Czas dostawy: 1 - 2 dni robocze
Czas na zwrot: 14 dni
Kategoria: Płyty do regulacji wysokości kuli haka
Krótki opis: Po załadowaniu albo rozładowaniu samochodu Twój hak jest za nisko, albo za wysoko? Poznaj naszą płytę do obniżania i podwyższania haka holowniczego! Oferuje regulację o 90 mm w górę bądź w dół, maksymalny uciąg na poziomie 3500 kg i 250 kg maksymalnego nacisku pionowego.
Ekspresowa wysyłka (wszystkie zamówienia złożone do godziny 11:00 wysyłamy tego samego dnia) |
Znalazłeś taniej? Wyślij nam link do sklepu gdzie znalazłeś ten produkt taniej a otrzymasz lepszą cenę! |
Szukasz innego produktu? Możemy go mieć! Zostaw swój numer przez Chat a my oddzwonimy! |
Jeśli na co dzień używasz przyczepy, wiesz, że jej wysokość względem drogi może się zmienić. To całkowicie naturalne, ale jednocześnie przykre zjawisko związane z amortyzacją Twojego samochodu, dotykające najczęściej auta dostawcze, czy wysoko zawieszone samochody terenowe z kulą flanszową. W momencie kiedy auto jest w pełni załadowane i dociążane, jego amortyzatory opuszczają się w dół i hak może być za nisko. Podobnie działa to w drugą stronę – kiedy samochód jest lekki, bez załadunku i tylko z kierowcą – hak może się podnieść. To nie tylko denerwujące, ale przede wszystkim niebezpieczne – jeśli Twoja kula haka nie jest ustawiona równolegle do jezdni, rozkład obciążenia przyczepy się zmienia i może mieć to zły wpływ na jej prowadzenie. W skrajnych przypadkach pochylona przyczepa może nawet zawadzić o próg zwalniający, czy nierówności drogi.
Na całe szczęście sklep HAK-HOL ma rozwiązanie tego kłopotu – specjalna płyta regulująca wysokość kuli haka w samochodzie. Za jej pomocą w bardzo prosty sposób podniesiesz, albo obniżysz hak, w zależności od tego, jaką będziesz miał potrzebę. Adapter regulujący wysokość haka może służyć także jako dystans haka dla bagażników na rowery, czy uchwyt AL-KO, albo nawet jako osłona zderzaka. Przeczytaj opis i sam sprawdź, dlaczego warto skorzystać z możliwości, jakie daje!
Zasada działania blachy regulującej położenie haka jest niezwykle prosta. Jest ona niczym innym, jak metalową płytką z odpowiednio rozmieszczonymi otworami montażowymi. Przykręcasz ją do belki haka, natomiast kulę mocujesz bezpośrednio do płytki. W ten sposób odległość pomiędzy kulą haka a zderzakiem nieco się zwiększa, a Ty w zależności od wybranych otworów, możesz podnieść hak, lub go opuścić.
Ten model płyty regulującej wysokość haka jest wyposażony w trzy podwójne poziomy otworów (wyłączając otwory montażowe), co pozwala na dostosowanie haka w zakresie od 45 do 90 mm. W połączeniu z możliwością regulowania ułożenia samej płytki daje Ci to maksymalnie 105 mm – to z całą pewnością wystarczająco, by poprawnie zamontować hak holowniczy i podłączyć do niego przyczepę!
Przedstawiony model adaptera jest przeznaczony do haków przykręcanych czołowo z kulą flanszową na dwie śruby o rozstawie 90 mm.
Zgodnie z przepisami kula haka holowniczego powinna się znajdować od 35 do 42 cm nad ziemią. To standard przyjęty nie tylko w Polsce, ale również w całej Unii Europejskiej, więc warto o tym pamiętać także wtedy, kiedy jedziesz na wakacje. Miej na względzie przede wszystkim to, że przyczepa podłączona do haka pod kątem, zamiast równolegle może być naprawdę bardzo niebezpieczna dla Ciebie i innych użytkowników drogi. Jeśli chcesz wyeliminować potencjalne zagrożenia i nie narażać się na niepotrzebne mandaty, zamów blachę do regulacji wysokości kuli haka holowniczego!
Jeśli prezentowana przez nas płytka do obniżania haka i jego podwyższania dysponuje za małym, lub za dużym zakresem możliwości montażu, zapraszamy do zapoznania się z innymi naszymi produktami. W kategorii akcesoria do haków oferujemy także adaptery do regulacji wysokości haka z następującymi możliwościami podwyższenia lub obniżenia zaczepu:
…oraz wiele innych!
Ogromną zaletą naszego adaptera do zmiany wysokości haka jest jego solidne wykonanie. Oferuje Ci aż 3500 kg maksymalnego uciągu, co pozwoli Ci bez żadnych problemów holować większość przyczep – od lekkich, do tych, które wymagają już posiadania kategorii B+E. Dodatkowo, jeśli chcesz używać płyty zmieniającej wysokość haka jako niewielkiego dystansu na bagażnik rowerowy, nic nie stoi na przeszkodzie. Jej maksymalny udźwig pionowy (S) to aż 250 kg, co pozwoli na przyczepienie na nim nie tylko bagażnika na rowery, ale nawet platformy motocyklowej!
Blacha do regulacji wysokości haka jest też odporna na warunki atmosferyczne, dzięki specjalnemu malowaniu. Do wyboru są następujące warianty kolorystyczne:
Sam wybierz, który wariant będzie lepiej współgrał z Twoim samochodem. Zapewniamy jednak, że oba zaprezentują się na nim bardzo dobrze!
Zamów swoją blachę do regulacji haka już dzisiaj i sam odkryj wszystkie korzyści, jakie może Ci zapewnić. Przede wszystkim decydując się na to rozwiązanie, zwiększysz swoje bezpieczeństwo na drodze, ale także zagwarantujesz sobie znacznie więcej wygody przy każdym wyjeździe – niezależnie od tego, czy służbowym, czy wakacyjnym. Prostota i wytrzymałość naszego adaptera sprawi natomiast, że nie będziesz musiał rozstawać się z nim, nawet jeśli zmienisz samochód. Jeśli tylko kolejny będzie wyposażony w hak z kulą flanszową montowany na dwie śruby – zamontuj tam blachę do dostosowywania wysokości haka i dalej ciesz się podróżami bez zmartwień o wysokość zaczepu przyczepy!
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie wyboru właściwego produktu, lub jego montażu – daj nam znać. Z przyjemnością odpowiemy na każde Twoje pytanie, byś mógł zagwarantować sobie maksymalną wygodę i bezpieczeństwo podczas korzystania z naszych produktów.
ID produktu: 1930002
EAN: 5904917361412
Specyfikacja
Dodatkowe parametry
Marka | Model | Nadwozie | Rok produkcji |
Chevrolet | Blazer | 1998-2002 | |
Chevrolet | Trailblazer | 2001-2014 | |
Citroen | C25 | Bus, Furgon, Skrzynia | 1981-1994 |
Citroen | Jumper I | Bus, Furgon, Skrzynia | 1994-2006 |
Citroen | Jumper II | Bus, Furgon, Skrzynia | 2006- |
Dodge | Ram 1500 I | Pick-up | 1991-2001 |
Dodge | Ram 1500 II | Pick-up | 2001-2008 |
Dodge | Ram 1500 III | Pick-up | 2008-2010 |
Dodge | Ram 1500 IV | Pick-up | 2010-2019 |
Dodge | Ram 2500 I | Pick-up | 1993-2001 |
Dodge | Ram 2500 II | Pick-up | 2001-2008 |
Dodge | Ram 2500 III | Pick-up | 2008-2019 |
Dodge | Ram 3500 I | Pick-up | 1992-2001 |
Dodge | Ram 3500 II | Pick-up | 2001-2009 |
Fiat | Ducato I | Bus, Furgon, Skrzynia | 1994-2006 |
Fiat | Ducato II | Bus, Furgon, Skrzynia | 2006- |
Fiat | Talento | Bus, Furgon | 2016- |
Ford | Ecovan | Bus, Furgon | 1986-1992 |
Ford | F-150 | Pick-up | 1997-2020 |
Ford | F-250 | Pick-up | 1997-2020 |
Ford | F-350 | Pick-up | 1997-2020 |
Ford | Ranger I | Pick-up | 1997-2006 |
Ford | Ranger II | Pick-up | 2006-2012 |
Ford | Ranger III | Pick-up | 2012-2019 |
Ford | Tourneo Connect | Bus, Furgon | 2002-2013 |
Ford | Tourneo Connect | Bus, Furgon | 2013-2019 |
Ford | Transit | Bus, Furgon, Skrzynia | 2000- |
Hyundai | H100 I | Bus, Furgon, Skrzynia | 1993-2003 |
Hyundai | H100 II | Bus, Furgon, Skrzynia | 2004-2019 |
Hyundai | H350 | Bus, Furgon, Skrzynia | 2015-2019 |
Hyundai | Porter I | Skrzynia | 1996-2004 |
Hyundai | Porter II | Skrzynia | 2005-2019 |
Isuzu | D-MAX I | Pick-up | 2002-2012 |
Isuzu | D-MAX II | Pick-up | 2012- |
Iveco | Daily | Bus, Furgon, Skrzynia | 1978-1999 |
Iveco | Daily III | Bus, Furgon, Skrzynia | 2000-2006 |
Iveco | Daily IV | Bus, Furgon, Skrzynia | 2006-2011 |
Iveco | Daily V | Bus, Furgon, Skrzynia | 2011-2014 |
Iveco | Daily VI | Bus, Furgon, Skrzynia | 2014- |
Jeep | Cherokee | 1988-2001 | |
Kia | Bongo I | Skrzynia | 1985-1990 |
Kia | Bongo II | Skrzynia | 1990-1999 |
Kia | Bongo III | Skrzynia | 1999-2003 |
Kia | Bongo IV | Skrzynia | 2003-2019 |
Kia | Pregio I | Bus, Furgon | 1995-2004 |
Kia | Pregio II | Bus, Furgon | 2002-2012 |
Leyland | DAF 400 | Bus, Furgon, Skrzynia | 1989-1997 |
Mazda | E-Serie I | Bus, Furgon, Skrzynia | 1984-1994 |
Mazda | E-Serie II | Bus, Furgon, Skrzynia | 1995-2001 |
Mazda | E-Serie III | Bus, Furgon, Skrzynia | 2002-2006 |
Mercedes | 100 | Bus, Furgon, Skrzynia | 1988-1996 |
Mercedes | Sprinter I | Bus, Furgon, Skrzynia | 1995-2006 |
Mercedes | Sprinter II | Bus, Furgon, Skrzynia | 2006- |
Mercedes | Vario | 1996- | |
Mercedes | Viano | 2003- | |
Mercedes | Vito | 2003- | |
Mitsubishi | L 200 | Pick-up | 1987-1996 |
Mitsubishi | L 200 | Pick-up | 1996-2007 |
Mitsubishi | L 200 | Pick-up | 2007-2019 |
Mitsubishi | L 200 I | Pick-up | 1980-1986 |
Mitsubishi | L 400 | Pick-up | 1995-2005 |
Mitsubishi | Pajero III | 2000-2006 | |
Mitsubishi | Pajero IV | 2007- | |
Nissan | Interstar | Bus, Furgon | 2002-2010 |
Nissan | Navara II | 2004- | |
Nissan | Navara III | 2014- | |
Nissan | NV 200 | 2010- | |
Nissan | Patrol Y61 | 1997-2020 | |
Nissan | Patrol Y62 | 2010- | |
Nissan | Primastar | Bus, Furgon | 2001-2014 |
Nissan | Primastrar | Bus, Furgon | 2001-2017 |
Opel | Arena | Bus, Furgon | 1997-2001 |
Opel | Movano A | Bus, Furgon | 1999-2010 |
Opel | Movano B | Bus, Furgon | 2010- |
Opel | Vivaro | Bus, Furgon | 2001- |
Peugeot | Boxer I | Bus, Furgon, Skrzynia | 1994-2006 |
Peugeot | Boxer II | Bus, Furgon, Skrzynia | 2006- |
Peugeot | Expert I | Bus, Furgon | 1996-2006 |
Peugeot | Expert II | Bus, Furgon | 2006- |
Renault | Mascott | Bus, Furgon, Skrzynia | 1999-2013 |
Renault | Master I | Bus, Furgon, Skrzynia | 1998-2010 |
Renault | Master II | Bus, Furgon, Skrzynia | 2010- |
Renault | Messenger | Bus, Furgon, Skrzynia | 1991-1996 |
Renault | Messenger | Bus, Furgon, Skrzynia | 1996-1999 |
Renault | Trafic | Bus, Furgon | 2001- |
Toyota | Hilux VII | Pick-up | 2004-2015 |
Toyota | Hilux VIII | Pick-up | 2015- |
Toyota | Land Cruiser J100 | 1998-2007 | |
Toyota | Land Cruiser J200 | 2008- | |
Toyota | RAV4 I | 1994-2000 | |
Toyota | RAV4 II | 2001-2005 | |
VW | Amarok | Pick-up | 2010- |
VW | Crafter | Bus, Furgon, Skrzynia | 2006- |
VW | LT 28-35 | Bus, Furgon, Skrzynia | 1995-2006 |
VW | LT 46 | Bus, Furgon, Skrzynia | 1995-2006 |
VW | Multivan I | Bus, Furgon | 2003-2009 |
VW | Multivan II | Bus, Furgon | 2010-2017 |
VW | Taro | Pick-up | 1989-1997 |
VW | Transporter T4 | Bus, Furgon, Skrzynia | 1996-2003 |
VW | Transporter T5 | Bus, Furgon, Skrzynia | 2003- |
VW | Transporter T6 | Bus, Furgon, Skrzynia | 2015- |
Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu. Możesz być pierwszy!